2023-07-28
| Bearing brand: | FD | ||
| Bearing model: | 6903 | ||
| ― | 6903,S6903 | ||
| ― | 6903Z,6903ZZ,S6903Z,S6903ZZ | ||
| ― | 69032RS,S69032RS | ||
| Size: | Open | Shielded | |
| ― | 17 | 17 | mm |
| ― | 30 | 30 | mm |
| ― | 7 | 7 | mm |
| ― | 0.30 | 0.30 | mm |
| Basic dynamic load rating(kgf): | 468 | cr | |
| Basic static load rating(kgf): | 262 | cor | |
| Max Speed: | (X1000rpm) | ||
| ― | 23 | ||
| ― | 28 | ||
| Bell Complement: | |||
| ― | 11 | pce | |
| ― | 3.969 | mm | |
| Bearing material: | Stainless steel/bearing steel | ||
Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd
address:Guizhou Dushan Economic Development Zone Bearing Industrial Park (Baiquan Town, Dushan County)
phone:0854-4969928
fax:0854-4969928
e-mail address:fd@cfengda.com
Copyright Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd