2023-07-28
| Bearing brand: | FD | ||
| Bearing model: | 6900 | ||
| ― | 6900,S6900 | ||
| ― | 6900Z,6900ZZ | ||
| ― | 69002RS,S69002RS | ||
| Size: | Open | Shielded | |
| ― | 10 | 10 | mm |
| ― | 22 | 22 | mm |
| ― | 6 | 6 | mm |
| ― | 0.30 | 0.30 | mm |
| Basic dynamic load rating(kgf): | 275 | cr | |
| Basic static load rating(kgf): | 130 | cor | |
| Max Speed: | (X1000rpm) | ||
| ― | 34 | ||
| ― | 41 | ||
| Bell Complement: | |||
| ― | 9 | pce | |
| ― | 3.175 | mm | |
| Bearing material: | Stainless steel/bearing steel | ||


Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd
address:Guizhou Dushan Economic Development Zone Bearing Industrial Park (Baiquan Town, Dushan County)
phone:0854-4969928
fax:0854-4969928
e-mail address:fd@cfengda.com
Copyright Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd