2023-07-28
| Bearing brand: | FD | |||
| Bearing model: | 6001 | |||
| 6001,S6001 | ||||
| 6001ZZ,S6001ZZ | ||||
| S6001RS | ||||
| Size: | Open | Shielded | ||
| 12 | 12 | mm | ||
| 28 | 28 | mm | ||
| 8 | 8 | mm | ||
| 0.30 | 0.30 | mm | ||
Basic dynamic load rating(kgf): | 521 | cr | ||
Basic static load rating(kgf): | 244 | cor | ||
| Max Speed: | (X1000rpm) | |||
| ― | 27 | |||
| ― | 32 | |||
| Bell Complement: | ||||
| ― | 8 | pce | ||
| ― | 4.762 | mm | ||
| Bearing material: | Stainless steel/bearing steel | |||


Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd
address:Guizhou Dushan Economic Development Zone Bearing Industrial Park (Baiquan Town, Dushan County)
phone:0854-4969928
fax:0854-4969928
e-mail address:fd@cfengda.com
Copyright Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd