2023-07-28
| Bearing brand: | FD | ||
| Bearing model: | 626 | ||
| ― Open: | 626,S626 | ||
| ― Shielded: | 626Z,S626Z,626ZZ | ||
| ― Seal: | |||
| Size: | Open | Shielded | |
| ― Bore Diameter(d): | 6 | 6 | mm |
| ― Outer Diameter(D): | 19 | 19 | mm |
| ― Width(B): | 6 | 6 | mm |
| ― Chamfer: | 0.30 | 0.30 | mm |
| Basic dynamicload rating(kgf): | 238 | cr | |
| Basic staticload rating(kgf): | 91 | cor | |
| Max Speed: | (X1000rpm) | ||
| ― Grease: | 32 | ||
| ― Oil: | 40 | ||
| Bell Complement: | |||
| Qty-: | 6 | pce | |
| Site: | 3.500 | mm | |
| Bearing material: | Stainless steel/bearing steel | ||


Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd
address:Guizhou Dushan Economic Development Zone Bearing Industrial Park (Baiquan Town, Dushan County)
phone:0854-4969928
fax:0854-4969928
e-mail address:fd@cfengda.com
Copyright Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd