2023-07-28
| Bearing brand: | FD | ||
| Bearing model: | 608 | ||
| ― Open: | 608 | ||
| ― Shielded: | 608ZZ | ||
| ― Seal: | |||
| Size: | Open | Shielded | |
| ― Bore Diameter(d): | 8 | 8 | mm |
| ― Outer Diameter(D): | 22 | 16 | mm |
| ― Width(B): | 7 | 7 | mm |
| ― Chamfer: | 0.30 | 0.30 | mm |
Basic dynamic load rating(kgf): | 336 | cr | |
Basic static load rating(kgf): | 141 | cor | |
| Max Speed: | (X1000rpm) | ||
| ― Grease: | 34 | ||
| ― Oil: | 40 | ||
| Bell Complement: | |||
| ― Qty-: | 7 | pce | |
| ― Site: | 3.969 | mm | |
| Bearing material: | Stainless steel/bearing steel | ||

Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd
address:Guizhou Dushan Economic Development Zone Bearing Industrial Park (Baiquan Town, Dushan County)
phone:0854-4969928
fax:0854-4969928
e-mail address:fd@cfengda.com
Copyright Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd