2023-07-28
| Bearing brand: | FD | |||
| Bearing model: | 688 | |||
| ― Open: | 688 | |||
| ― Shielded: | 688ZZ | |||
| ― Seal: | ||||
| Size: | Open | Shielded | ||
| ― Bore Diameter(d): | 8 | 8 | mm | |
| ― Outer Diameter(D): | 16 | 16 | mm | |
| ― Width(B): | 4 | 5 | mm | |
| ― Chamfer: | 0.20 | 0.20 | mm | |
Basic dynamic load rating(kgf): | 128 | cr | ||
Basic static load rating(kgf): | 60 | cor | ||
| Max Speed: | (X1000rpm) | |||
| ― Grease: | 36 | |||
| ― Oil: | 43 | |||
| Bell Complement: | ||||
| ― Qty-: | 10 | pce | ||
| ― Site: | 2.000 | mm | ||
| Bearing material: | Stainless steel/bearing steel | |||

Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd
address:Guizhou Dushan Economic Development Zone Bearing Industrial Park (Baiquan Town, Dushan County)
phone:0854-4969928
fax:0854-4969928
e-mail address:fd@cfengda.com
Copyright Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd