2023-07-28
| Bearing brand: | FD | ||
| Bearing model: | 6802 | ||
| ― | 6802,S6802 | ||
| ― | 6802Z,S6802Z,S6802ZZ | ||
| ― | 68022RS,S68022RS | ||
| Size: | Open | Shielded | |
| ― | 15 | 15 | mm |
| ― | 24 | 24 | mm |
| ― | 5 | 5 | mm |
| ― | 0.30 | 0.30 | mm |
| Basic dynamic load rating(kgf): | 211 | cr | |
| Basic static load rating(kgf): | 128 | cor | |
| Max Speed: | (X1000rpm) | ||
| ― | 28 | ||
| ― | 33 | ||
| Bell Complement: | |||
| ― | 14 | pce | |
| ― | 2.381 | mm | |
| Bearing material: | Stainless steel/bearing steel | ||
Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd
address:Guizhou Dushan Economic Development Zone Bearing Industrial Park (Baiquan Town, Dushan County)
phone:0854-4969928
fax:0854-4969928
e-mail address:fd@cfengda.com
Copyright Guizhou Fengda Bearing Co., Ltd